Все услуги
› Цветной прокат › Бронзовый прокат › Литые заготовки бронзовые › Втулки литые бронзовые
показать все ▼
Втулки литые бронзовые
Дополнительная информация по услуге: Втулки литые бронзовые
- Описание
- Стоимость
- Примеры работ (фото, видео)
- Исполнители
- Оборудование
- ГОСТы
Разместить заказ
Выбрать исполнителя
| Наименование |
Стоимость, руб./т |
|||
|---|---|---|---|---|
| Втулка бронзовая БрАЖМц10-3-1.5 50х37 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМЦ 55х10х35 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрОЦС 55х35 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМЦ 60х8х44 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМц10-3-1.5 60х15х2000 мм | 760 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМц10-3-1.5 60х15х3500 мм | 760 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМц10-3-1.5 60х35 мм | 588 000 | |||
| Втулка бронзовая БрОЦС 60х40 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрОЦС 60х43 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМц10-3-1.5 65х40 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖН 9-4-4 65х45 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрОЦС 65х45 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрОЦС 65х40 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМЦ 70х15х40 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМц10-3-1.5 70х45 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМц10-3-1.5 80х20х2300 мм | 760 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМц10-3-1.5 80х20х3000 мм | 760 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМц10-3-1.5 85х45 мм | 588 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМц10-3-1.5 85х50 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМц10-3-1.5 85х60 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМЦ 85х7.5х70 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМц 85х7.5х70х2500 мм | 503 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМц10-3-1.5 90х60 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМц10-3-1.5 100х65 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМц10-3-1.5 100х80 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМц10-3-1.5 100х85 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМц10-3-1.5 105х70 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМц10-3-1.5 105х75 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМц10-3-1.5 110х90 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМц10-3-1.5 115х90 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМц10-3-1.5 120х30х3100 мм | 760 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМц10-3-1.5 120х80 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМЦ 140х110 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМЦ 155х120 мм | 588 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМЦ 155х130 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМЦ 160х75 мм | 588 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМц10-3-1.5 175х37.5х2200 мм | 760 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМЦ 174х50х74 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМЦ 195х149 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМЦ 200х150 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМЦ 200х50х100 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМЦ 204х23.5х157 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМЦ 205х22.5х160 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМЦ 250х50х150 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМЦ 315х27.5х260 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМЦ 380х75х230 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая БрАЖМЦ 405х27.5х350 мм | 759 000 | |||
| Втулка бронзовая бро10с10 d 35 ГОСТ 493-79 | 289 000 | |||
| Втулка бронзовая бро10с10 d 35 ГОСТ 613-79 | 289 000 | |||
| Втулка бронзовая бро10ф1 d 35 ГОСТ 493-79 | 263 000 | |||
| Втулка бронзовая бро10ф1 d 35 ГОСТ 613-79 | 263 000 | |||
| Втулка бронзовая бро5ц5с5 d 35 ГОСТ 493-79 | 280 000 | |||
| Втулка бронзовая бро5ц5с5 d 35 ГОСТ 613-79 | 280 000 | |||
| Втулка бронзовая брос10-10 d 35 ГОСТ 493-79 | 289 000 | |||
| Втулка бронзовая брос10-10 d 35 ГОСТ 613-79 | 289 000 | |||
| Втулка бронзовая броф 10 -1 d 35 ГОСТ 493-79 | 263 000 | |||
| Втулка бронзовая броф 10 -1 d 35 ГОСТ 613-79 | 263 000 | |||
| Втулка бронзовая бражмц d 35 ГОСТ 493-79 | 280 000 | |||
| Втулка бронзовая бражмц d 35 ГОСТ 613-79 | 280 000 | |||
| Втулка бронзовая брк1н3 d 35 ГОСТ 493-79 | 485 000 | |||
| Втулка бронзовая брк1н3 d 35 ГОСТ 613-79 | 485 000 | |||
| Втулка бронзовая бро10с10 d 45 ГОСТ 493-79 | 289 000 | |||
| Втулка бронзовая бро10с10 d 45 ГОСТ 613-79 | 289 000 | |||
| Втулка бронзовая бро10ф1 d 45 ГОСТ 493-79 | 263 000 | |||
| Втулка бронзовая бро10ф1 d 45 ГОСТ 613-79 | 263 000 | |||
| Втулка бронзовая бро5ц5с5 d 45 ГОСТ 493-79 | 280 000 | |||
| Втулка бронзовая бро5ц5с5 d 45 ГОСТ 613-79 | 280 000 | |||
| Втулка бронзовая брос10-10 d 45 ГОСТ 493-79 | 289 000 | |||
| Втулка бронзовая брос10-10 d 45 ГОСТ 613-79 | 289 000 | |||
| Втулка бронзовая броф 10 -1 d 45 ГОСТ 493-79 | 263 000 | |||
| Втулка бронзовая броф 10 -1 d 45 ГОСТ 613-79 | 263 000 | |||
| Втулка бронзовая бражмц d 45 ГОСТ 493-79 | 280 000 | |||
| Втулка бронзовая бражмц d 45 ГОСТ 613-79 | 280 000 | |||
| Втулка бронзовая брк1н3 d 45 ГОСТ 493-79 | 485 000 | |||
| Втулка бронзовая брк1н3 d 45 ГОСТ 613-79 | 485 000 | |||
| Втулка бронзовая бро10с10 d 50 ГОСТ 493-79 | 289 000 | |||
| Втулка бронзовая бро10с10 d 50 ГОСТ 613-79 | 289 000 | |||
| Втулка бронзовая бро10ф1 d 50 ГОСТ 493-79 | 263 000 | |||
| Втулка бронзовая бро10ф1 d 50 ГОСТ 613-79 | 263 000 | |||
| Втулка бронзовая бро5ц5с5 d 50 ГОСТ 493-79 | 280 000 | |||
| Втулка бронзовая бро5ц5с5 d 50 ГОСТ 613-79 | 280 000 | |||
| Втулка бронзовая брос10-10 d 50 ГОСТ 493-79 | 289 000 | |||
| Втулка бронзовая брос10-10 d 50 ГОСТ 613-79 | 289 000 | |||
| Втулка бронзовая броф 10 -1 d 50 ГОСТ 493-79 | 263 000 | |||
| Втулка бронзовая броф 10 -1 d 50 ГОСТ 613-79 | 263 000 | |||
| Втулка бронзовая бражмц d 50 ГОСТ 493-79 | 280 000 | |||
| Втулка бронзовая бражмц d 50 ГОСТ 613-79 | 280 000 | |||
| Втулка бронзовая брк1н3 d 50 ГОСТ 493-79 | 485 000 | |||
| Втулка бронзовая брк1н3 d 50 ГОСТ 613-79 | 485 000 | |||
| Втулка бронзовая бро10с10 d 60 ГОСТ 493-79 | 289 000 | |||
| Втулка бронзовая бро10с10 d 60 ГОСТ 613-79 | 289 000 | |||
| Втулка бронзовая бро10ф1 d 60 ГОСТ 493-79 | 263 000 | |||
| Втулка бронзовая бро10ф1 d 60 ГОСТ 613-79 | 263 000 | |||
| Втулка бронзовая бро5ц5с5 d 60 ГОСТ 493-79 | 280 000 | |||
| Втулка бронзовая бро5ц5с5 d 60 ГОСТ 613-79 | 280 000 | |||
| Втулка бронзовая брос10-10 d 60 ГОСТ 493-79 | 289 000 | |||
| Втулка бронзовая брос10-10 d 60 ГОСТ 613-79 | 289 000 | |||
| Втулка бронзовая броф 10 -1 d 60 ГОСТ 493-79 | 263 000 | |||
| Втулка бронзовая броф 10 -1 d 60 ГОСТ 613-79 | 263 000 | |||
| Втулка бронзовая бражмц d 60 ГОСТ 493-79 | 280 000 | |||
| Втулка бронзовая бражмц d 60 ГОСТ 613-79 | 280 000 | |||
| Втулка бронзовая брк1н3 d 60 ГОСТ 493-79 | 485 000 | |||
| Втулка бронзовая брк1н3 d 60 ГОСТ 613-79 | 485 000 | |||
Автор данного ролика представлен в нашем каталоге:
_
