Токарные станки
Описание
Стоимость
| Тип станков | Стоимость, руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| Токарно-карусельные станки | от 1 млн | |||
| Токарно-револьверные станки | от 100 тыс. | |||
| Токарно-винторезные станки | от 120 тыс. | |||
| Настольные токарные станки | от 40 тыс. | |||
| Токарно-фрезерные станки | от 200 тыс. | |||
| Токарные автоматы | от 300 тыс. | |||
|
Токарные станки с ЧПУ |
от 500 тыс. | |||
|
Универсальные токарные станки |
от 700 тыс. | |||
Примеры работ
Автор данного ролика представлен в нашем каталоге:
ARS Pro
Изготовители
Э