Фрезеровка валов
Описание
Стоимость
| Тип вала | Стоимость, руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| Вал привода | от 1000 | |||
| Вал-шестерня | от 6000 | |||
| Зубчатый вал | от 500 | |||
| Шлицевой вал | от 1500 | |||
| Ведущий вал | от 1000 | |||
| Гребной вал | от 5000 | |||
| Вал станка | от 4000 | |||
| Вал отбора мощности | от 9000 | |||
| Ножевой вал | от 70 | |||
Примеры работ
Автор данного ролика представлен в нашем каталоге:
ГЕЛИКОН-А
Исполнители
1
3
D
А
В
Г
Д
Е
З
И
К
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Э