Газодинамическое цинкование металла
Описание
Стоимость
| Вид деталей | Стоимость, руб./кг | |||
|---|---|---|---|---|
| Детали весом до 600 г | от 80 | |||
| Детали весом до 3 кг | от 70 | |||
| Металлоконструкции площадью до 1 кв.м | от 60 | |||
| Тонкостенные изделия до 3 мм | от 100 | |||
| Тонкостенные изделия до 4 мм | от 80 | |||
| Сетки и решетки | от 150 | |||
| Чугунные изделия | от 70 | |||
Примеры работ
Автор данного ролика представлен в нашем каталоге:
Бенифаций Дармидонт
Исполнители
7
P
А
Б
В
Г
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Уфа
Зеленоград
Бор
Екатеринбург
Балашиха
Воронеж
Челябинск
Пенза
Кстово
Екатеринбург
Сухой Лог
Владимир
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Ю