Ионно-плазменное напыление
Описание
Стоимость
| Напыляемый материал | Стоимость, тыс. руб./кв.м | |||
|---|---|---|---|---|
| Титан | от 10 | |||
| Хром | от 8 | |||
| Никель | от 9 | |||
| Вольфрам | от 12 | |||
| Молибден | от 11 | |||
| Нержавеющая сталь | от 10 | |||
| Алюминий | от 7 | |||
| Цинк | от 8 | |||
Примеры работ
Автор данного ролика представлен в нашем каталоге:
Henniker Plasma Treatment
Исполнители
Б
З
К
М
Н
П
С
Т
Ц
Э
Оборудование
Нет ни одной добавленной группы