Все услуги
› Изготовление и монтаж металлоконструкций › Виды металлоконструкций › Изготовление опор трубопроводов
показать все ▼
Изготовление опор трубопроводов
Дополнительная информация по услуге: Изготовление опор трубопроводов
- Описание
- Стоимость
- Примеры работ (фото, видео)
- Исполнители
- Оборудование
- ГОСТы
Разместить заказ
Выбрать исполнителя
| Виды опор | Минимальная цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| Опоры по ГОСТ 14911-82 | ||||
| ОПБ1 | от 90 | |||
| ОПБ2 | от 135 | |||
| ОПП1-70 | от 120 | |||
| ОПП1-100 | от 130 | |||
| ОПП2-100 | от 160 | |||
| ОПП2-150 | от 220 | |||
| ОПП3-100 | от 300 | |||
| ОПП3-150 | от 440 | |||
| ОПХ1-70 | от 190 | |||
| ОПХ1-150 | от 210 | |||
| ОПХ2-100 | от 260 | |||
| ОПХ2-150 | от 310 | |||
| ОПХ3-100 | от 540 | |||
| ОПХ3-150 | от 670 | |||
| Опоры ОСТ 36-146-88 | ||||
| ХБ-А | от 130 | |||
| ХБ-Б | от 135 | |||
| ХБ-В | от 128 | |||
| ХБ-Г | от 132 | |||
| ТП-А00 | от 105 | |||
| ТП-А10 | от 110 | |||
| ТП-А11 | от 220 | |||
| ТП-А12 | от 430 | |||
| ТП-А21 | от 280 | |||
| ТП-А22 | от 560 | |||
| ТП-Б12 | от 480 | |||
| ТП-Б22 | от 640 | |||
| ТХ-А00 | от 150 | |||
| ТХ-А10 | от 170 | |||
| ТХ-А11 | от 330 | |||
| ТХ-А12 | от 660 | |||
| ТХ-А21 | от 500 | |||
| ТХ-А22 | от 1000 | |||
| ТХ-Б12 | от 1100 | |||
| ТХ-Б22 | от 1400 | |||
| КП-А11 | от 160 | |||
| КП-А12 | от 330 | |||
| КП-А21 | от 230 | |||
| КП-А22 | от 460 | |||
| КП-Б12 | от 900 | |||
| КП-Б13 | от 1500 | |||
| КП-Б22 | от 1300 | |||
| КП-Б23 | от 2200 | |||
| КХ-А11 | от 270 | |||
| КХ-А12 | от 540 | |||
| КХ-А13 | от 2800 | |||
| КХ-А21 | от 330 | |||
| КХ-А22 | от 670 | |||
| КХ-А23 | от 3000 | |||
| ВП-А1 | от 100 | |||
| ВП-А2 | от 120 | |||
| ВП-Б1 | от 380 | |||
| Опоры неподвижные серии 4.903-10, вып. 4 | ||||
| 32-Т3.01 | от 90 | |||
| 38-Т3.02 | от 92 | |||
| 45-Т3.03 | от 92 | |||
| 57-Т12.01 | от 580 | |||
| 57-Т12.02 | от 720 | |||
| 57-Т12.03 | от 860 | |||
| 76-Т12.04 | от 630 | |||
| 76-Т12.05 | от 750 | |||
| 76-Т12.06 | от 920 | |||
| 89-Т12.07 | от 660 | |||
| 89-Т12.08 | от 800 | |||
| 89-Т12.09 | от 950 | |||
| 57-Т3.04 | от 90 | |||
| 76-Т3.05 | от 100 | |||
| 89-Т3.06 | от 105 | |||
| 108-Т12.10 | от 890 | |||
| 108-Т12.11 | от 1050 | |||
| 108-Т12.13 | от 1220 | |||
| 133-Т12.13 | от 1050 | |||
| 133-Т12.14 | от 1200 | |||
| 133-Т12.15 | от 1360 | |||
| 159-Т12.16 | от 1150 | |||
| 159-Т12.17 | от 1300 | |||
| 159-Т12.18 | от 1450 | |||
| 108-Т3.07 | от 150 | |||
| 133-Т3.08 | от 160 | |||
| 159-Т3.09 | от 170 | |||
| 194-Т12.19 | от 3300 | |||
| 194-Т12.20 | от 3700 | |||
| 194-Т12.21 | от 4160 | |||
| 219-Т12.22 | от 3400 | |||
| 219-Т12.23 | от 3800 | |||
| 219-Т12.24 | от 4200 | |||
| 273-Т12.25 | от 4000 | |||
| 273-Т12.26 | от 4400 | |||
| 273-Т12-27 | от 4800 | |||
| 194-Т3.10 | от 180 | |||
| 219-Т3.11 | от 190 | |||
| 325-Т12.28 | от 4600 | |||
| 325-Т12.29 | от 5100 | |||
| 325-Т12.30 | от 5500 | |||
| 377-Т12.31 | от 5200 | |||
| 377-Т12.32 | от 5600 | |||
| 377-Т12.33 | от 6000 | |||
| Опоры подвижные (скользящие) - серия 4.903-10, вып. 5 | ||||
| 32-Т13.01 | от 140 | |||
| 32-Т13.02 | от 150 | |||
| 32-Т13.03 | от 170 | |||
| 38-Т13.01 | от 140 | |||
| 38-Т13.02 | от 150 | |||
| 38-Т13.03 | от 170 | |||
| 45-Т13.01 | от 140 | |||
| 45-Т13.02 | от 150 | |||
| 45-Т13.03 | от 170 | |||
| 57-Т13.04 | от 150 | |||
| 57-Т13.05 | от 170 | |||
| 57-Т13.06 | от 200 | |||
| 76-Т13.04 | от 150 | |||
| 76-Т13.05 | от 170 | |||
| 76-Т13.06 | от 200 | |||
| 89-Т13.07 | от 160 | |||
| 89-Т13.08 | от 190 | |||
| 89-Т13.09 | от 240 | |||
| 108-Т13.07 | от 160 | |||
| 108-Т13.08 | от 190 | |||
| 108-Т13.09 | от 240 | |||
| 133-Т13.10 | от 170 | |||
| 133-Т13.11 | от 230 | |||
| 133-Т13.12 | от 290 | |||
| 159-Т13.10 | от 170 | |||
| 159-Т13.11 | от 230 | |||
| 159-Т13.12 | от 300 | |||
| 219-Т13.16 | от 470 | |||
| 219-Т13.17 | от 600 | |||
| 219-Т13.18 | от 730 | |||
| 273-Т13.19 | от 470 | |||
| 273-Т13.20 | от 600 | |||
| 273-Т13.21 | от 730 | |||
| 325-Т13.21 | от 830 | |||
| 325-Т13.22 | от 1060 | |||
| 325-Т13.23 | от 1200 | |||
| 377-Т13.25 | от 840 | |||
| 377-Т13.26 | от 1060 | |||
| 377-Т13.27 | от 1230 | |||
| 426-Т13.28 | от 840 | |||
| 426-Т13.29 | от 1060 | |||
| 426-Т13.30 | от 1230 | |||
| 530-Т13.34 | от 1600 | |||
| 530-Т13.35 | от 2000 | |||
| 530-Т13.36 | от 2400 | |||
| 630-Т13.37 | от 1600 | |||
| 630-Т13.38 | от 2000 | |||
| 630-Т13.39 | от 2400 | |||
Автор данного ролика представлен в нашем каталоге:
Виталий Валерьевич
