Токарная обработка алюминия
Описание
Стоимость
| Вид работ | Стоимость нормочаса, руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| Автоматная | от 700 | |||
| На станках с ЧПУ | от 1000 | |||
| Резьботокарная | от 900 | |||
| Лоботокарная | от 800 | |||
| Винторезная | от 900 | |||
| Револьверная | от 700 | |||
| Карусельная | от 700 | |||
Примеры работ
Автор данного ролика представлен в нашем каталоге:
glassglowz
Исполнители
1
3
P
А
В
Г
Д
Е
З
И
К
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Ц
Ч
Ш
Э
Ю