Заточка резцов
Описание
Стоимость
| Тип резца | Стоимость, руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| Проходной | от 188 | |||
| Отрезной | от 180 | |||
| Расточной | от 190 | |||
| Упорный | от 185 | |||
| Резьбовой | от 230 | |||
| Галтельный | от 235 | |||
| Фасонный | от 220 | |||
| Подрезной | от 200 | |||
| Прорезной | от 210 | |||
Примеры работ
Автор данного ролика представлен в нашем каталоге:
Секреты Токарки
Исполнители
P
А
Г
Д
Е
И
К
М
Н
О
П
Зеленоград
Санкт-Петербург
Москва
Балашиха
Санкт-Петербург
Новосибирск
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Пермь
Санкт-Петербург
Рязань
Владимир
Р
С
Т
Ц
Ч