Литье с безопочной формовкой
Дополнительная информация по услуге: Литье с безопочной формовкой
- Описание
- Стоимость
- Примеры работ (фото, видео)
- Исполнители
- Оборудование
- ГОСТы
Разместить заказ
Выбрать исполнителя
| Металл или сплав | Стоимость, руб./кг | |||
|---|---|---|---|---|
| Серый чугун | от 800 | |||
| Высокопрочный чугун | от 1200 | |||
| Ковкий чугун | от 1400 | |||
| Углеродистая сталь | от 1000 | |||
| Низколегированная сталь | от 1400 | |||
| Легированная сталь | от 1800 | |||
| Нержавеющая сталь | от 3000 | |||
| Алюминий | от 2500 | |||
| Медь | от 4000 | |||
| Латунь | от 4500 | |||
| Бронза | от 5000 | |||
Автор данного ролика представлен в нашем каталоге:
Станкозавод Саста
