Ремонт станков с ЧПУ
Описание
Стоимость
| Услуга | Стоимость, тыс. руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| Диагностика | от 5 | |||
| Ремонт электроники (плат, блоков управления) | от 10 | |||
| Замена комплектующих (моторов, датчиков, шпинделей) | от 15 | |||
| Ремонт механики (линейных направляющих, винтовых пар) | от 10 | |||
| Профилактическое обслуживание | от 5 | |||
| Калибровка и настройка ЧПУ | от 10 | |||
| Ремонт системы охлаждения | от 5 | |||
| Замена масла и смазки | от 3 | |||
| Ремонт пневматической системы | от 5 | |||
| Ремонт гидравлической системы | от 10 | |||
| Восстановление геометрии станка | от 20 | |||
|
Ремонт системы ЧПУ (программное обеспечение) |
от 10 | |||
Примеры работ
Автор данного ролика представлен в нашем каталоге:
Lead Engineer
Исполнители
3
T
А
Б
Е
З
И
К
М
Н
П
Р
С
Т
Э