

Перфорация металла
Дополнительная информация по услуге: Перфорация металла
- Описание
- Стоимость
- Примеры работ (фото, видео)
- Исполнители
- Оборудование
- ГОСТы
Разместить заказ
Выбрать исполнителя
Размеры | Толщина |
Площадь отверстий (%) |
Масса листа | Цена |
---|---|---|---|---|
Оцинкованная сталь | ||||
1000x2000 | 0,70 | 31,4 | 16,15 | По договоренности |
1000x2000 | 0,55 | 32,65 | 7,68 | По договоренности |
1000x2000 | 0,7 | 32,65 | 7,6 | По договоренности |
1000x2000 | 1 | 32,65 | 7,54 | По договоренности |
1000x2000 | 1 | 35,43 | 5,49 | По договоренности |
1000x2000 | 0,7 | 54,2 | 7,88 | По договоренности |
1250x2500 | 0,7 | 32,65 | 11 | По договоренности |
1250x2500 | 0,7 | 40,32 | 11,78 | По договоренности |
1250x2500 | 0,7 | 46,28 | 9,40 | По договоренности |
1250x2500 | 0,7 | 35,43 | 11,30 | По договоренности |
1250x2500 | 1 | 35,43 | 8,58 | По договоренности |
Алюминий | ||||
1000x2000 | 1 | 32,65 | 3,4 | По договоренности |
1000x2000 | 1 | 40,31 | 3,22 | По договоренности |
1000x2000 | 1 | 35,43 | 3,7 | По договоренности |
1000x2000 | 1,5 | 35,43 | 5,5 | По договоренности |
1000x2000 | 1 | 40,31 | 5,2 | По договоренности |
1000x2000 | 1,5 | 40,31 | 5,3 | По договоренности |
Нержавеющая сталь | ||||
1000x2000 | 0,4 | 18,73 | 5,2 | По договоренности |
1000x2000 | 0,6 | 25,80 | 7,10 | По договоренности |
1000x2000 | 0,8 | 27,44 | 9,3 | По договоренности |
1000x2000 | 1 | 27,44 | 11,4 | По договоренности |
1000x2000 | 1 | 32,65 | 10,8 | По договоренности |
1000x2000 | 1 | 29,62 | 11,3 | По договоренности |
1000x2000 | 1,5 | 29,62 | 16,8 | По договоренности |
1000x2000 | 2 | 22,67 | 24,7 | По договоренности |
1000x2000 | 1 | 35,43 | 10,4 | По договоренности |
1000x2000 | 1 | 32,65 | 10,8 | По договоренности |
1000x2000 | 1,5 | 32,65 | 16,2 | По договоренности |
1000x2000 | 2 | 32,65 | 21,8 | По договоренности |
1000x2000 | 3 | 32,65 | 32,7 | По договоренности |
1000x2000 | 1 | 40,31 | 9,6 | По договоренности |
1000x2000 | 2 | 40,31 | 19,2 | По договоренности |
1000x2000 | 1 | 35,43 | 10,4 | По договоренности |
1000x2000 | 1,5 | 35,43 | 15,6 | По договоренности |
1000x2000 | 2 | 35,43 | 20,8 | По договоренности |
1000x2000 | 3 | 35,43 | 31,2 | По договоренности |
1000x2000 | 1 | 51,02 | 7,84 | По договоренности |
1000x2000 | 1 | 40,31 | 9,6 | По договоренности |
1000x2000 | 1,5 | 40,31 | 14,3 | По договоренности |
1000x2000 | 1 | 40,31 | 9,6 | По договоренности |
1000x2000 | 2 | 40,31 | 20 | По договоренности |
1000x2000 | 3 | 40,31 | 30 | По договоренности |
1250x2500 | 1 | 32,65 | 16,88 | По договоренности |
1250x2500 | 1 | 35,43 | 16,25 | По договоренности |
1250x2500 |
2 | 29,61 | 35,20 | По договоренности |
Автор данного ролика представлен в нашем каталоге:
PRAGMATEC