Все услуги
› Резка металла › Высокоточная и термическая резка › Плазменная резка › Плазменная резка ЧПУ
показать все ▼
Плазменная резка ЧПУ
Дополнительная информация по услуге: Плазменная резка ЧПУ
- Описание
- Стоимость
- Примеры работ (фото, видео)
- Исполнители
- Оборудование
- ГОСТы
Разместить заказ
Выбрать исполнителя
| Толщина заготовки, мм |
Черная сталь, руб./м |
Нержавеющая сталь, руб./м |
Алюминий, руб./м |
|
|---|---|---|---|---|
| До 3 | 35 | 75 | 55 | |
| До 4 | 45 | 85 | 95 | |
| До 5 | 55 | 85 | 115 | |
| До 6 | 65 | 115 | 135 | |
| До 8 | 65 | 135 | 165 | |
| До 10 | 85 | 175 | 175 | |
| До 12 | 95 | 185 | 200 | |
| До 14 | 105 | 205 | 245 | |
| До 16 | 115 | 215 | 265 | |
| До 18 | 135 | 245 | 300 | |
| До 20 | 165 | 245 | 335 | |
| До 22 | 205 | 265 | 375 | |
| До 25 | 215 | 335 | 400 | |
| До 30 | 335 | 515 | 665 | |
| До 32 | 425 | 675 | 735 | |
| До 35 | 425 | 695 | 800 | |
| До 36 | 535 | 715 | 935 | |
| До 38 | 655 | 755 | 1010 | |
| До 40 | 695 | 905 | 1060 | |
| До 44 | 765 | 995 | 1400 | |
| До 45 | 785 | 1015 | 1435 | |
| До 50 | 865 | 1145 | 1590 | |
| До 58 | 995 | 1315 | 2100 | |
| До 60 | 1035 | 1435 | 2275 | |
| До 64 | 1115 | 1610 | 2435 | |
| До 65 | 1125 | 1725 | 2520 | |
Автор данного ролика
представлен в нашем каталоге: STANOK OSA
