Все услуги
› Стальной прокат › Трубный прокат › Труба бесшовная (б/ш) › Труба бесшовная горячедеформированная (г/д)
показать все ▼
Труба бесшовная горячедеформированная (г/д)
Дополнительная информация по услуге: Труба бесшовная горячедеформированная (г/д)
- Описание
- Стоимость
- Примеры работ (фото, видео)
- Исполнители
- Оборудование
- ГОСТы
Разместить заказ
Выбрать исполнителя
| Внешний диаметр, мм | Стоимость, руб./т | |||
|---|---|---|---|---|
|
Труба б/ш г/д 8
|
от 388 850 | |||
| Труба б/ш г/д 14 | по запросу | |||
| труба б/ш г/д 15 | от 427 000 | |||
| Труба б/ш г/д 19 | от 112 000 | |||
| Труба б/ш г/д 20 | от 450 000 | |||
| Труба б/ш г/д 21 | от 110 400 | |||
| Труба б/ш г/д 22 | от 112 000 | |||
| Труба б/ш г/д 23 | от 112 000 | |||
| Труба б/ш г/д 24 | от 103 000 | |||
| Труба б/ш г/д 25 | от 284 000 | |||
| Труба б/ш г/д 28 | от 156 000 | |||
| Труба б/ш г/д 29 | от 189 900 | |||
| Труба б/ш г/д 32 | по запросу | |||
| Труба б/ш г/д 32 | от 181 000 | |||
| Труба б/ш г/д 33.7 | от 183 000 | |||
| Труба б/ш г/д 34 | от 103 500 | |||
| Труба б/ш г/д 35 | от 169 000 | |||
| Труба б/ш г/д 36 | от 112 000 | |||
| Труба б/ш г/д 37 | от 189 900 | |||
| Труба б/ш г/д 38 | от 157 380 | |||
| Труба б/ш г/д 40 | от 179 990 | |||
| Труба б/ш г/д 42 | от 155 800 | |||
| Труба б/ш г/д 45х2 | от 112 000 | |||
| Труба б/ш г/д 47 | от 189 900 | |||
| Труба б/ш г/д 48 | от 112 000 | |||
| Труба б/ш г/д 50 | от 161 000 | |||
| Труба б/ш г/д 51 | от 130 000 | |||
| Труба б/ш г/д 53 | от 428 700 | |||
| Труба б/ш г/д 54 | от 161 000 | |||
| Труба б/ш г/д 56 | от 449 700 | |||
| Труба б/ш г/д 57 | от 183 000 | |||
| Труба б/ш г/д 60 | от 183 000 | |||
| Труба б/ш г/д 61 | от 140 000 | |||
| Труба б/ш г/д 63.5 | от 161 000 | |||
| Труба б/ш г/д 65 | от 134 460 | |||
| Труба б/ш г/д 68 | от 183 000 | |||
| Труба б/ш г/д 70 | от 183 000 | |||
| Труба б/ш г/д 73 | от 183 000 | |||
| Труба б/ш г/д 76 | от 183 000 | |||
| Труба б/ш г/д 78 | от 158 000 | |||
| Труба б/ш г/д 80 | от 140 400 | |||
| Труба б/ш г/д 83 | от 183 000 | |||
| Труба б/ш г/д 88.9 | от 135 000 | |||
| Труба б/ш г/д 89 | от183 000 | |||
| Труба б/ш г/д 93 | от 158 000 | |||
| Труба б/ш г/д 95 | по запросу | |||
| Труба б/ш г/д 100 | от 145 000 | |||
| Труба б/ш г/д 102 | от 149 990 | |||
| Труба б/ш г/д 102 | по запросу | |||
| Труба б/ш г/д 103 | от 125 400 | |||
| Труба б/ш г/д 104 | от 149 900 | |||
| Труба б/ш г/д 108 | от 149 900 | |||
| Труба б/ш г/д 114 | от 149 900 | |||
| Труба б/ш г/д 120 | от 200 900 | |||
| Труба б/ш г/д 121 | от 134 990 | |||
| Труба б/ш г/д 122 | от 85 990 | |||
| Труба б/ш г/д 125 | от 150 000 | |||
| Труба б/ш г/д 127 | от 145 000 | |||
| Труба б/ш г/д 130 | от 130 000 | |||
| Труба б/ш г/д 131 | от 119 000 | |||
| Труба б/ш г/д 133 | от 145 000 | |||
| Труба б/ш г/д 136 | от 140 000 | |||
| Труба б/ш г/д 138 | от 142 000 | |||
| Труба б/ш г/д 139.7 | от 90 000 | |||
| Труба б/ш г/д 140 | от 162 000 | |||
| Труба б/ш г/д 146 | от 126 000 | |||
| Труба б/ш г/д 150 | от 125 000 | |||
| Труба б/ш г/д 152 | от 130 000 | |||
| Труба б/ш г/д 159 | от 168 000 | |||
| Труба б/ш г/д 160 | от 294 000 | |||
| Труба б/ш г/д 165 | от 130 000 | |||
| Труба б/ш г/д 168 | от 158 000 | |||
| Труба б/ш г/д 172 | от 158 000 | |||
| Труба б/ш г/д 176 | от 140 000 | |||
| Труба б/ш г/д 177 | от 115 000 | |||
| Труба б/ш г/д 178 | от 130 000 | |||
| Труба б/ш г/д 178 | от 182 600 | |||
| Труба б/ш г/д 180 | от 158 000 | |||
| Труба б/ш г/д 185 | от 199 900 | |||
| Труба б/ш г/д 190 | от 130 000 | |||
| Труба б/ш г/д 193.7 | от 395 700 | |||
| Труба б/ш г/д 194 | от 139 990 | |||
| Труба б/ш г/д 196 | от 250 000 | |||
| Труба б/ш г/д 198 | от 115 000 | |||
| Труба б/ш г/д 200 | от 125 000 | |||
| Труба б/ш г/д 203 | от 139 900 | |||
| Труба б/ш г/д 210 | от 133 000 | |||
| Труба б/ш г/д 212 | от 439 700 | |||
| Труба б/ш г/д 215 | от 125 000 | |||
| Труба б/ш г/д 219 | от 125 000 | |||
| Труба б/ш г/д 225 | от 279 000 | |||
| Труба б/ш г/д 230 | от 391 700 | |||
| Труба б/ш г/д 235 | от 161 500 | |||
| Труба б/ш г/д 245 | от 163 000 | |||
| Труба б/ш г/д 250 | от 208 500 | |||
| Труба б/ш г/д 254 | от 364 700 | |||
| Труба б/ш г/д 259 | от 401 700 | |||
| Труба б/ш г/д 265 | от 150 000 | |||
| Труба б/ш г/д 267.4 | от 240 000 | |||
| Труба б/ш г/д 273 | от 163 000 | |||
| Труба б/ш г/д 285 | от 284 680 | |||
| Труба б/ш г/д 286 | по запросу | |||
| Труба б/ш г/д 299 | от 168 000 | |||
| Труба б/ш г/д 300 | от 361 700 | |||
| Труба б/ш г/д 306 | от 395 700 | |||
| Труба б/ш г/д 315 | от 120 000 | |||
| Труба б/ш г/д 318 | от 92 000 | |||
| Труба б/ш г/д 323.8 | от 145 000 | |||
| Труба б/ш г/д 325 | от 114 130 | |||
| Труба б/ш г/д 330 | от 407 700 | |||
| Труба б/ш г/д 340 | от 125 000 | |||
| Труба б/ш г/д 351 | от 173 000 | |||
| Труба б/ш г/д 355 | от 125 000 | |||
| Труба б/ш г/д 356 | от 178 500 | |||
| Труба б/ш г/д 377 | от 66 000 | |||
| Труба б/ш г/д 402 | от 164 500 | |||
| Труба б/ш г/д 406 | от 130 000 | |||
| Труба б/ш г/д 419 | от 186 400 | |||
| Труба б/ш г/д 426 | от 85 000 | |||
| Труба б/ш г/д 430 | от 92 500 | |||
| Труба б/ш г/д 450 | от 239 400 | |||
| Труба б/ш г/д 457 | от 335 000 | |||
| Труба б/ш г/д 465 | от 238 500 | |||
| Труба б/ш г/д 480 | по запросу | |||
| Труба б/ш г/д 485 | от 692 700 | |||
| Труба б/ш г/д 490 | от 464 700 | |||
| Труба б/ш г/д 500 | от 245 000 | |||
| Труба б/ш г/д 508 | от 335 000 | |||
| Труба б/ш г/д 530 | по запросу | |||
| Труба б/ш г/д 550 | от 279 990 | |||
| Труба б/ш г/д 560 | от 450 000 | |||
| Труба б/ш г/д 572 | по запросу | |||
| Труба б/ш г/д 575 | по запросу | |||
| Труба б/ш г/д 580 | от 692 700 | |||
| Труба б/ш г/д 600 | по запросу | |||
| Труба б/ш г/д 609.6 | от 507 000 | |||
| Труба б/ш г/д 610 | по запросу | |||
| Труба б/ш г/д 620 | по запросу | |||
| Труба б/ш г/д 630 | от 305 000 | |||
| Труба б/ш г/д 650 | от 150 000 | |||
| Труба б/ш г/д 660 | от 692 000 | |||
| Труба б/ш г/д 700 | от 614 800 | |||
| Труба б/ш г/д 710 | от 130 000 | |||
| Труба б/ш г/д 720 | от 64 000 | |||
| Труба б/ш г/д 760 | от 130 000 | |||
| Труба б/ш г/д 800 | по запросу | |||
| Труба б/ш г/д 900 | по запросу | |||
| Труба б/ш г/д 920 | от 180 000 | |||
| Труба б/ш г/д 1050 | по запросу | |||
| Труба б/ш г/д 1100 | от 160 000 | |||
Автор данного ролика представлен в нашем каталоге:
_
