Все услуги
› Резка металла › Высокоточная и термическая резка › Плазменная резка › Плазменная резка листов
показать все ▼
Плазменная резка листов
Дополнительная информация по услуге: Плазменная резка листов
- Описание
- Стоимость
- Примеры работ (фото, видео)
- Исполнители
- Оборудование
- ГОСТы
Разместить заказ
Выбрать исполнителя
| Толщина, мм |
Черная сталь, руб./пог.м |
Нержавейка, руб./пог.м |
Алюминий, руб./пог.м |
|
|---|---|---|---|---|
| От 1 | 25 | 58 | 47 | |
| От 2 | 29 | 58 | 47 | |
| От 3 | 35 | 70 | 81 | |
| От 4 | 35 | 70 | 81 | |
| От 5 | 40 | 93 | 93 | |
| От 6 | 52 | 93 | 120 | |
| От 8 | 70 | 120 | 140 | |
| От 10 | 70 | 150 | 150 | |
| От 12 | 75 | 160 | 175 | |
| От 14 | 85 | 175 | 205 | |
| От 16 | 95 | 185 | 255 | |
| От 18 | 120 | 205 | 285 | |
| От 20 | 140 | 235 | 325 | |
| От 22 | 170 | 235 | 345 | |
| От 25 | 185 | 290 | 580 | |
| От 30 | 290 | 450 | 600 | |
| От 32 | 365 | 590 | 635 | |
| От 35 | 465 | 605 | 695 | |
| От 36 | 465 | 625 | 825 | |
| От 38 | 565 | 655 | 875 | |
| От 40 | 600 | 785 | 925 | |
| От 44 | 660 | 865 | 1215 | |
| От 45 | 680 | 885 | 1245 | |
| От 50 | 750 | 985 | 1385 | |
| От 58 | 860 | 1140 | 1825 | |
| От 60 | 900 | 1245 | 1980 | |
| От 64 | 955 | 1400 | 2120 | |
| От 65 | 975 | 1500 | 2190 | |
