

Вальцовка
Дополнительная информация по услуге: Вальцовка
- Описание
- Стоимость
- Примеры работ (фото, видео)
- Исполнители
- Оборудование
- ГОСТы
Разместить заказ
Выбрать исполнителя
Стоимость вальцовки металла
Ниже представлены ориентировочные расценки на услуги вальцовки листов, труб, арматуры, круга и швеллера. Точная стоимость зависит от объёма заказа, сложности изделия и дополнительных требований.
Вальцовка труб
Количество, шт. | Наружный диаметр, мм | Стоимость, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
от 50 | от 18 | от 118 | |||
от 50 | от 22 | от 148 | |||
от 50 | от 32 | от 148 | |||
от 50 | от 42 | от 178 | |||
от 50 | от 89 | по договоренности |
Вальцовка арматуры, круга
Диаметр, мм | Стоимость, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
от 5 | от 16 | ||||
от 8 | от 25 | ||||
от 14 | от 29 | ||||
от 19 | от 34 | ||||
от 29 | от 40 | ||||
от 37 | от 45 | ||||
от 44 | от 56 | ||||
свыше 50 | по договоренности |
Вальцовка швеллера
Швеллер (№) | Стоимость, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | от 140 | ||||
6,5 | от 160 | ||||
8 | от 190 | ||||
10 | от 210 | ||||
12 | от 225 | ||||
14 | от 250 | ||||
16 | от 296 | ||||
18 | от 320 | ||||
20 | от 360 | ||||
22 | от 390 | ||||
24 | от 420 | ||||
30 | от 435 | ||||
40 | от 515 |
Автор данного ролика представлен в нашем каталоге:
ЛадогаСтальКонструкция