

Плоская прокатка
Дополнительная информация по услуге: Плоская прокатка
- Описание
- Стоимость
- Примеры работ (фото, видео)
- Исполнители
- Оборудование
- ГОСТы
Разместить заказ
Выбрать исполнителя
Полоса
Толщина, мм | Стоимость, руб./т | |
---|---|---|
12 | от 35 000 | |
14 | от 35 000 | |
16 | от 35 000 | |
20 | от 36 000 | |
25 | от 36 000 | |
30 | от 37 000 | |
35 | от 37 000 | |
40 | от 37 000 | |
45 | от 38 000 | |
50 | от 38 000 | |
60 | от 38 000 | |
70 | от 39 000 | |
75 | от 39 000 | |
80 | от 39 000 | |
90 | от 40 000 | |
100 | от 40 000 | |
120 | от 42 000 | |
150 | от 45 000 | |
200 | от 50 000 |
Профлист
Размер | Стоимость, руб./кв.м | |||
---|---|---|---|---|
0,4 х 1150 х 2000 | 185 | |||
0,5 х 1000 х 6000 | 255 | |||
0.5 х 1100 х 2000 | 230 | |||
0,5 х 1150 х 2000 | 220 | |||
0,5 х 1250 х 2500 | 200 | |||
0,55 х 845 х 6000 |
380 | |||
0.6 х 750 х 6000 | 425 | |||
0,8 х 1250 х 2500 | 230 |
Лист х/к
Толщина, мм | Стоимость, тыс. руб./т | |||
---|---|---|---|---|
0,4 | от 126 | |||
0,5 | от 35 | |||
0,6 | от 38 | |||
0,7 | от 35 | |||
0,8 | от 35 | |||
0,9 | от 38 | |||
1 | от 115 | |||
1,2 | от 125 | |||
1,5 | от 110 | |||
2 | от 120 | |||
2,5 | от 12ё | |||
3 | от 117 |
Лист г/к
Толщина, мм | Стоимость, тыс. руб./т | |||
---|---|---|---|---|
1,5 | от 43 | |||
2 | от 35 | |||
2,5 | от 35 | |||
3 | от 36 | |||
4 | от 37 | |||
5 | от 34 | |||
6 | от 34 | |||
7 | от 34 | |||
8 | от 34 | |||
9 | от 33 | |||
10 | от 33 | |||
12 | от 33 | |||
14 | от 32 | |||
16 | от 32 | |||
18 | от 34 |
Автор данного ролика представлен в нашем каталоге:
malakaev