Все услуги
› Резка металла › Высокоточная и термическая резка › Лазерная резка › Услуги лазерной резки
показать все ▼
Услуги лазерной резки
Дополнительная информация по услуге: Услуги лазерной резки
- Описание
- Стоимость
- Примеры работ (фото, видео)
- Исполнители
- Оборудование
- ГОСТы
Разместить заказ
Выбрать исполнителя
Черный металл
Нержавеющая сталь
Оцинкованная сталь
Цветные металлы
| Толщина, мм | До 100 пог.м | До 1000 пог.м | До 3000 пог.м | Свыше 3000 пог.м |
|---|---|---|---|---|
| До 1 | 30 | 25 | 21 | 17 |
| До 2 | 42 | 35 | 29 | 25 |
| До 3 | 58 | 48 | 40 | 33 |
| До 4 | 65 | 55 | 45 | 37 |
| До 5 | 77 | 64 | 53 | 43 |
| До 6 | 88 | 73 | 61 | 49 |
| До 10 | 155 | 129 | 105 | 86 |
| До 14 | 225 | 187 | 155 | 125 |
| До 20 | 520 | 433 | 365 | 287 |
Нержавеющая сталь
| Толщина, мм | До 100 пог.м | До 1000 пог.м | До 3000 пог.м | Свыше 3000 пог.м |
|---|---|---|---|---|
| До 1 | 47 | 37 | 32 | 26 |
| До 1,5 | 59 | 47 | 41 | 34 |
| До 2 | 83 | 67 | 57 | 46 |
| До 3 | 106 | 88 | 73 | 57 |
| До 4 | 167 | 138 | 116 | 93 |
| До 5 | 200 | 167 | 137 | 110 |
| До 6 | 315 | 264 | 219 | 176 |
| До 8 | 850 | 708 | 590 | 473 |
| До 10 | 1057 | 880 | 735 | 589 |
| До 12 | 1267 | 1055 | 880 | 705 |
Оцинкованная сталь
| Толщина, мм | До 100 пог.м | До 1000 пог.м | До 3000 пог.м | Свыше 3000 пог.м |
|---|---|---|---|---|
| До 1 | 35 | 25 | 21 | 17 |
| До 2 | 50 | 45 | 35 | 25 |
| До 3 | 85 | 70 | 60 | 45 |
| До 4 | 125 | 105 | 85 | 70 |
Цветные металлы
| Толщина, мм | До 100 пог.м | До 1000 пог.м | До 3000 погюм | Свыше 3000 пог.м |
|---|---|---|---|---|
| До 1 | 45 | 35 | 31 | 25 |
| До 2 | 80 | 65 | 56 | 45 |
| До 3 | 100 | 85 | 72 | 55 |
| До 4 | 135 | 110 | 95 | 75 |
| До 5 | 265 | 220 | 185 | 145 |
| До 6 | 345 | 285 | 235 | 190 |
| До 8 | 395 | 325 | 275 | 215 |
Автор данного ролика
представлен в нашем каталоге: LaserCWM
