3д фрезеровка на станках с ЧПУ
Описание
Стоимость
| Материал | Толщина, мм | Единица измерения | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Алюминий | до 1 мм | пог.м | от 60 | |
| Алюминий | от 2 мм | пог.м | от 80 | |
| Алюминий | от 4 мм | пог.м | от 120 | |
| Алюминий | от 5 мм | пог.м | от 180 | |
| Латунь, медь | до 2 мм | пог.м | от 180 | |
| Латунь, медь | от 2 мм | пог.м | от 230 | |
| Вспененный ПВХ | до 6 мм | пог.м | от 25 | |
| Вспененный ПВХ | от 6 мм | пог.м | от 30 | |
| Оргстекло | до 4 мм | пог.м | от 30 | |
| Оргстекло | от 4 мм | пог.м | от 50 | |
| Полистирол | до 3 мм | пог.м | от 30 | |
| Древесина | до 16 | пог.м | от 50 | |
| Древесина | от 16 | пог.м | от 70 | |
| МДФ | до 20 | пог.м | от 30 | |
| МДФ | от 20 | пог.м | от 70 | |
| Фанера | до 6 | пог.м | от 30 | |
| Фанера | от 6 | пог.м | от 50 | |
Примеры работ
Автор данного ролика представлен в нашем каталоге:
PIRAT.FM
Исполнители
1
3
А
Б
В
Г
Д
Е
З
И
К
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Ц
Э