Все услуги
› Фрезеровка металла › Услуги фрезеровки › Фрезерная обработка на станках с ЧПУ
показать все ▼
Фрезерная обработка на станках с ЧПУ
Дополнительная информация по услуге: Фрезерная обработка на станках с ЧПУ
- Описание
- Стоимость
- Примеры работ (фото, видео)
- Исполнители
- Оборудование
- ГОСТы
Разместить заказ
Выбрать исполнителя
| Толщина, мм | Стоимость, руб./пог. м включая НДС | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
до 500 | до 1000 | до 3000 | |
| Композит | ||||
| 2 | 35 | 30 | 25 | |
| 3 | 45 | 40 | 30 | |
| 4 | 50 | 45 | 35 | |
| 6 | 70 | 60 | 45 | |
| ПВХ | ||||
| до 2 | 20 | 18 | 16 | |
| до 3 | 25 | 23 | 18 | |
| до 6 | 30 | 28 | 23 | |
| до 10 | 35 | 33 | 26 | |
| до 24 | 40 | 38 | 30 | |
| МДФ | ||||
| до 6 | 40 | 30 | 25 | |
| до 10 | 47 | 38 | 30 | |
| до 20 | 55 | 41 | 35 | |
| до 30 | 77 | 70 | 50 | |
| до 38 | 100 | 90 | 80 | |
| Камень | ||||
| до 6 | 65 | 60 | 50 | |
| до 12 | 130 | 115 | 90 | |
| Древесина | ||||
| до 10 | 30 | 25 | 20 | |
| до 15 | 40 | 35 | 30 | |
| до 25 | 75 | 70 | 60 | |
| до 50 | 105 | 100 | 80 | |
| Медь, латунь | ||||
| 1 | 85 | 70 | 60 | |
| 2 | 95 | 75 | 65 | |
| 3 | 105 | 85 | 75 | |
| 4 | 115 | 90 | 80 | |
| 6 | 135 | 110 | 95 | |
Автор данного ролика представлен в нашем каталоге:
ЧПУ Моделист
