

Порошковая покраска металла
Дополнительная информация по услуге: Порошковая покраска металла
- Описание
- Стоимость
- Примеры работ (фото, видео)
- Исполнители
- Оборудование
- ГОСТы
Разместить заказ
Выбрать исполнителя
Единица расчета | Стоимость, руб. | |||
---|---|---|---|---|
Гладкий металлический лист (простой или с оцинковкой), за кв.м | ||||
до 15 кв.м | от 160 | |||
до 100 кв.м | от 150 | |||
до 500 кв.м | от 130 | |||
до 1000 кв.м | от 115 | |||
от 1000 кв.м | от 100 | |||
Гофрированный лист | ||||
до 15 кв.м | от 188 | |||
до 100 кв.м | от 170 | |||
до 500 кв.м | от 160 | |||
до 1000 кв.м | от 140 | |||
от 1000 кв.м | от 130 | |||
Объемные металлоизделия (швеллер, уголок, труба (за периметр по сечению), за пог. м | ||||
до 140 мм | 25 | |||
до 200 мм | 30 | |||
до 250 мм | 35 | |||
до 300 мм | 45 | |||
до 350 мм | 55 | |||
до 400 мм | 65 | |||
до 500 мм | 80 | |||
до 600 мм | 90 | |||
до 700 мм | 110 | |||
до 800 мм | 140 | |||
Прочие изделия | ||||
Мелкие заготовки и детали | по договоренности, в зависимости от формы | |||
Металлические двери | от 2500 руб. | |||
Решетка, оградки, ограждения | от 200 руб./кв.м |
Автор данного ролика представлен в нашем каталоге:
Renat