Листогибочные станки
Дополнительная информация по оборудованию: Листогибочные станки
- Описание
- Стоимость
- Примеры работ (фото, видео)
- Изготовители
- Применение
- ГОСТы
Разместить заказ
Выбрать исполнителя
| Вид листогиба | Ширина гиба, м | Толщина гиба, мм | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Ручной (механический) | до 1270 | до 2 | от 200 000 | |
| Гидравлический (механический) | до 1600 | до 6 | от 800 000 | |
| Электромеханческий | до 2500 | до 1,5 | от 600 000 | |
| Сегментный листогиб | от 1,2 | от 2 | от 225 000 | |
| Листогиб с электромагнитным прижимом | от 2,5 | до 1,6 | от 700 000 | |
| Листогибочный гидравлический пресс с ЧПУ | до 2 | до 10 | от 1 500 000 | |
| Поворотный с гибочной балкой | до 1200 | до 3 | от 450 000 | |
| Ротационный с валками | до 2100 | до 4 | от 1 200 000 | |
| Роботизированный | - | - | по договоренности | |
Автор данного ролика представлен в нашем каталоге:
Amada Company, Ltd
